產品優勢
● 過粉碎率低粒度好,采用組合破碎,對物料進行瞬間硬性破碎,重破低,出粒均勻。
● 振動給煤,均勻布料,降低齒板偏磨,延長齒板壽命。
● 環保節能效率高,進料≤350mm,出料3-50mm之間可調,一次破碎比可達50。
● 當木塊及其它非磁性合金或橡膠等柔性物體進入破碎機無法破碎時,兩齒輥能自動平行退讓開上述物料。
應用物料
煙煤、無煙煤、褐煤、煤矸石等。
高服新型齒輥式碎煤機與傳統齒輥式碎煤機對比
GF新型齒輥式碎煤機的齒形大,而且齒布置較密?!翱焖倨叫型俗尅币簤合到y,防粘堵振動均勻布料,獨特電機同側擺放結構。
● 退讓方式對比。
● 布料方式對比。
● 電機擺放對比。
齒輥式碎煤機與錘式碎煤機性能對比
● 碎煤粒度成果對比
● 粘堵要求對比
● 環境污染程度對比
技術參數
型號 | 生產能力 (t/h) | 電機型號 | 功率 (kW) | 外型尺寸 (長×寬×高) | 重量 (kg) |
GF4PG-90 | 70-100 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 2100×2450×2400 | 16100 |
GF4PG-120 | 100-130 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 2100×2750×2400 | 18500 |
GF4PG–150 | 140-160 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 2100×3000×2800 | 21000 |
GF4PG-180 | 160-190 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3000×2800 | 25000 |
GF4PG-200 | 180-220 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3100×2800 | 26500 |
GF4PG-250 | 220-260 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 2500×3330×2800 | 28100 |
GF4PG-300 | 260-310 | Y2-315L1-6 | 110×2=220 | 2500×3730×2800 | 31200 |
GF4PG-350 | 300-360 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×3860×2800 | 32300 |
GF4PG-400 | 350-410 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×4160×2800 | 36500 |
GF4PG-500 | 450-510 | YE2-355M2-6 | 200X2=400 | 4600X2800X2450 | 43000 |
GF4PG-600 | 550-610 | YE2-355L1-6 | 220X2=440 | 5200x2900x2450 | 51000 |
GF4PG-700 | 650-710 | YKK-400-6 | 280X2=560 | 5500x2900x2450 | 56000 |
GF4PG-800 | 750-810 | YKK-400-6 | 315X2=630 | 6000x3000x2500 | 62000 |
客戶見證
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。
資質榮譽
“高服”商標 在2016年12月29日被工商行政管理總局商標局認定為商標,“高服及圖”受跨類保護,不得侵權。